O auditório Manuel Quaresma, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, recebeu esta o sorteio do “apuramento de campeão” e da “fase de manutenção e descidas” do Campeonato Nacional de juniores “B”.
A nossa equipa de juvenis ficou assim a conhecer o calendário da segunda fase do Campeonato Nacional, integrada na Série E.
Na primeira fase ficámos em 6º lugar com 23 pontos. Em 18 jogos conquistámos 6 vitórias e marcámos 26 golos.
Eis o resultado da Fase de manutenção e descidas:
| Data | Local | Hora | Adversário |
|---|---|---|---|
| 26.01.14 | Évora | 11.00 | Juventude de Évora |
| 02.02.14 | Restelo | 11.00 | Fabril |
| 09.02.14 | Albufeira | 15.00 | Imortal |
| 16.02.14 | Restelo | 11.00 | Cova da Piedade |
| 22.02.14 | Setúbal | 15.00 | Vitória de Setúbal |
| 09.03.14 | Restelo | 15.00 | Portimonense |
| 15.03.14 | Loulé | 11.00 | Louletano |
| 06.04.14 | Restelo | 11.00 | Juventude de Évora |
| 12.04.14 | Lavradio | 11.00 | Fabril |
| 26.04.14 | Restelo | 11.00 | Imortal |
| 01.05.14 | Cova da Piedade | 11.00 | Cova da Piedade |
| 18.05.14 | Restelo | 11.00 | Vitória de Setúbal |
| 25.05.14 | Portimão | 11.00 | Portimonense |
| 01.06.14 | Restelo | 11.00 | Louletano |





